Kerner/Riesling lieblich
| Anbaugebiet: | Nahe |
| Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
| Restsüße: | 26,4 g/l |
| Gesamtsäure: | 6,6 g/l |
| Alkohol: | 11,0 % Vol. |
| Flaschengröße: | 0,75l |
| Preis/Liter: | 4,40 € pro Liter |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 ml | ||||
| Brennwert | 318 kJ / 76 kcal | ||||
| Kohlenhydrate | 3,5 g | ||||
| - davon Zucker | 2,6 g | ||||
|
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
|||||
Zutatenverzeichnis:
Trauben, Saccharose, Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, Konservierungsstoff: Sulfite, L-Ascorbinsäure, Kohlenstoffdioxid
